DOLAR 41,1569 0,33%
EURO 48,1659 0,52%
ALTIN 4.597,740,81
BITCOIN 4469089-0,13%
Manisa
25°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.318 s Değişim: 0.27% 30,73 Adet:   3.946 Mio.Lot Hacim:   106.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,52 0,79 17:47:13
  • SAHOL 86,10 -0,46 17:48:13
  • SAMAT 6,28 -1,10 17:41:24
  • SANEL 36,50 -0,11 13:55:14
  • SANFM 7,40 -4,02 17:42:43
  • SANKO 20,64 -0,86 17:46:43
  • SARKY 16,38 -1,56 17:47:00
  • SASA 2,85 0,00 17:48:15
  • SAYAS 40,74 0,30 17:48:03
  • SDTTR 178,80 0,45 17:48:15
  • SEGMN 18,94 2,60 17:47:56
  • SEGYO 5,23 -2,61 17:44:40
  • SEKFK 8,38 -0,59 17:44:17
  • SEKUR 3,93 -0,25 17:43:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,15 0,90 17:46:49
  • SELVA 2,66 -5,67 17:43:36
  • SERNT 8,35 0,00 17:47:07
  • SEYKM 5,21 -0,76 17:43:22
  • SILVR 2,64 0,76 17:48:22
  • SISE 39,26 -0,91 17:47:58
  • SKBNK 8,11 2,53 17:45:52
  • SKTAS 4,54 -1,30 17:45:48
  • SKYLP 279,00 9,41 17:48:22
  • SKYMD 12,19 -0,65 17:46:20
  • SMART 23,50 0,51 17:45:14
  • SMRTG 25,10 -3,01 17:48:19
  • SMRVA 232,00 -9,99 17:47:30
  • SNGYO 4,64 -0,64 17:48:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,38 9,77 17:47:36
  • SNKRN 296,00 0,34 13:55:14
  • SNPAM 22,70 -0,09 09:55:28
  • SODSN 102,60 0,10 18:10:01
  • SOKE 10,76 -0,19 17:46:00
  • SOKM 50,70 0,40 17:48:23
  • SONME 142,00 0,00 17:42:33
  • SRVGY 3,39 -0,59 17:47:02
  • SUMAS 296,00 -0,92 03:00:00
  • SUNTK 48,08 5,67 17:47:43
  • SURGY 45,86 -0,91 17:47:16
  • SUWEN 9,74 -2,01 17:46:12