DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 37712630,01%
Manisa
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,06 -7,23 18:10:01
  • SAHOL 84,30 -6,64 18:10:01
  • SAMAT 4,73 -6,89 18:10:01
  • SANEL 41,76 -6,83 18:10:01
  • SANKO 19,73 -1,35 18:10:01
  • SARAE 70,65 -10,00 18:10:01
  • SARKY 21,74 -2,77 18:10:01
  • SAYAS 48,18 -3,64 18:10:01
  • SDTTR 18,53 -5,12 18:10:01
  • SEGMN 35,80 -9,96 18:10:01
  • SEGYO 3,10 -7,46 18:10:01
  • SEKUR 8,17 -7,26 18:10:01
  • SELEC 262,75 -9,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 1,37 -6,16 18:10:01
  • SERNT 7,24 -8,93 18:10:01
  • SEYKM 4,12 -3,29 18:10:01
  • SILVR 2,05 -5,09 18:10:01
  • SISE 38,22 -9,86 18:10:01
  • SKBNK 6,10 -3,48 18:10:01
  • SKTAS 3,03 -5,61 18:10:01
  • SKYLP 142,20 -10,00 18:10:01
  • SKYMD 16,75 -1,24 18:10:01
  • SMART 20,30 -5,32 18:10:01
  • SMRTG 7,43 -9,94 18:10:01
  • SMRVA 9,30 -5,39 18:10:01
  • SNGYO 2,75 -8,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 2,91 -4,90 18:10:01
  • SNPAM 18,09 -0,60 18:10:01
  • SODSN 6,81 -4,49 18:10:01
  • SOHOE 10,00 -9,09 18:10:01
  • SOKE 9,00 -7,79 18:10:01
  • SOKM 56,25 -3,52 18:10:01
  • SONME 130,30 -2,54 18:10:01
  • SSAAT 28,90 -6,47 18:10:01
  • SUMAS 255,00 -0,20 18:10:01
  • SUNTK 29,50 -4,59 18:10:01
  • SURGY 26,70 -7,42 18:10:01
  • SVGYO 14,00 -9,97 18:10:01