DOLAR 38,1321 0.1%
EURO 43,7590 1.51%
ALTIN 4.091,173,45
BITCOIN 32202350,59%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.483 s Değişim: -0.08% -7,73 Adet:   1.231 Mio.Lot Hacim:   29.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,478
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,00 1,12 12:12:40
  • AGHOL 283,75 0,18 12:12:41
  • AGROT 7,95 0,38 12:12:34
  • AHGAZ 21,30 -0,09 12:11:23
  • AKBNK 52,85 -1,21 12:12:27
  • AKSA 10,09 -0,39 12:12:35
  • AKSEN 32,42 0,75 12:12:40
  • ALARK 97,75 -0,15 12:12:03
  • ALFAS 47,08 0,30 12:12:41
  • ALTNY 79,15 -0,57 12:12:40
  • ANHYT 88,55 0,91 12:12:41
  • ANSGR 88,50 1,96 12:12:41
  • ARCLK 124,20 0,32 12:12:40
  • ARDYZ 25,42 2,67 12:12:41
  • ASELS 133,40 -0,82 12:12:33
  • ASTOR 102,10 0,49 12:12:28
  • AVPGY 52,75 -3,12 12:11:55
  • BERA 15,35 -0,58 12:11:41
  • BIMAS 466,75 0,76 12:12:41
  • BRSAN 404,25 4,86 12:12:33
  • BRYAT 2.180,00 8,78 12:12:17
  • BSOKE 19,11 0,47 12:12:24
  • BTCIM 5,13 0,59 12:12:24
  • CANTE 1,72 2,38 12:12:41
  • CCOLA 53,00 0,00 12:12:18
  • CIMSA 47,12 -1,46 12:12:37
  • CLEBI 2.760,00 -2,65 12:12:28
  • CWENE 16,09 1,19 12:12:32
  • DOAS 220,20 -0,68 12:12:38
  • DOHOL 16,06 -1,11 12:12:17
  • ECILC 45,16 0,31 12:11:44
  • EFORC 84,40 -1,11 12:12:27
  • EGEEN 9.592,50 0,39 12:12:28
  • EKGYO 12,15 1,25 12:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,26 0,00 12:12:10
  • ENJSA 57,25 0,09 12:12:28
  • ENKAI 63,45 -2,01 12:12:26
  • EREGL 22,00 0,18 12:12:31
  • EUPWR 26,92 -0,07 12:12:28
  • FROTO 924,50 0,27 12:12:26
  • GARAN 104,70 0,00 12:12:39
  • GESAN 41,80 -0,14 12:12:15
  • GOLTS 404,00 -0,37 12:12:24
  • GRTHO 339,00 1,80 12:12:28
  • GSRAY 2,11 0,48 12:12:33
  • GUBRF 293,75 0,26 12:12:31
  • HALKB 20,40 -0,97 12:12:31
  • HEKTS 3,23 0,62 12:12:33
  • IEYHO 11,58 3,76 12:12:39
  • ISCTR 10,89 -0,46 12:12:41
  • ISMEN 38,50 -0,52 12:12:40
  • KARSN 10,84 4,33 12:12:41
  • KCAER 13,69 0,15 12:12:39
  • KCHOL 146,80 -0,20 12:12:05
  • KONTR 27,70 1,47 12:12:36
  • KONYA 6.300,00 -0,16 12:12:35
  • KOZAA 92,70 -0,43 12:12:41
  • KOZAL 27,36 -0,15 12:12:05
  • KRDMD 24,46 0,00 12:12:40
  • KTLEV 71,35 -1,25 12:12:33
  • LMKDC 29,26 -0,81 12:12:11
  • MAGEN 27,10 0,37 12:09:54
  • MAVI 33,60 2,07 12:12:36
  • MGROS 494,75 1,33 12:12:08
  • MIATK 35,50 -0,67 12:12:35
  • MPARK 326,00 -0,61 12:12:40
  • OBAMS 72,35 2,70 12:12:27
  • ODAS 5,06 2,43 12:12:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 397,25 0,89 12:12:00
  • OYAKC 27,16 -0,44 12:12:25
  • PASEU 57,25 -5,84 12:12:38
  • PETKM 16,72 -0,30 12:12:38
  • PGSUS 245,90 0,49 12:12:41
  • RALYH 112,00 -0,80 12:11:57
  • REEDR 11,78 0,26 12:12:41
  • RYGYO 13,38 0,45 12:12:33
  • SAHOL 78,60 0,13 12:12:37
  • SASA 4,12 0,24 12:12:24
  • SELEC 66,30 2,47 12:12:30
  • SISE 35,18 -0,17 12:12:32
  • SKBNK 5,26 1,15 12:11:00
  • SMRTG 31,72 0,95 12:12:28
  • SOKM 39,10 1,93 12:12:40
  • TABGD 171,00 -0,98 12:12:28
  • TAVHL 231,00 0,83 12:12:23
  • TCELL 93,75 -0,42 12:12:41
  • THYAO 320,00 -0,47 12:12:41
  • TKFEN 141,40 -0,70 12:12:36
  • TOASO 202,30 -0,83 12:12:41
  • TSKB 10,77 -0,28 12:12:34
  • TTKOM 55,50 -0,63 12:12:40
  • TTRAK 640,00 -1,54 12:12:25
  • TUPRS 124,90 -0,32 12:12:39
  • TURSG 17,87 -0,94 12:12:40
  • ULKER 112,00 0,99 12:12:35
  • VAKBN 21,66 0,09 12:12:19
  • VESTL 45,14 0,58 12:12:41
  • YEOTK 44,64 -0,40 12:12:40
  • YKBNK 24,02 -1,15 12:12:39
  • ZOREN 3,37 0,60 12:12:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.