DOLAR 41,1569 0,33%
EURO 48,1659 0,52%
ALTIN 4.597,740,81
BITCOIN 4469089-0,13%
Manisa
25°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.319 s Değişim: 0.29% 32,54 Adet:   2.550 Mio.Lot Hacim:   74.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 307,75 -2,92 15:01:39
  • KAREL 8,89 0,68 15:00:35
  • KARSN 9,44 -0,21 15:02:46
  • KARTN 82,00 0,06 15:03:16
  • KATMR 2,92 0,34 15:00:48
  • KAYSE 18,69 -1,84 15:01:00
  • KBORU 15,17 -0,13 15:02:35
  • KCAER 10,53 -0,47 15:03:03
  • KCHOL 175,40 0,34 15:03:11
  • KERVN 2,13 -2,29 18:10:01
  • KFEIN 8,69 0,00 15:01:22
  • KGYO 4,92 -0,81 15:02:57
  • KIMMR 13,86 0,07 15:03:02
  • KLGYO 6,29 -0,16 15:02:34
  • KLKIM 33,22 -2,06 15:03:11
  • KLMSN 30,60 -1,35 15:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 10,45 0,48 13:55:14
  • KLRHO 261,50 3,05 15:03:14
  • KLSER 27,76 0,14 15:02:27
  • KLSYN 5,82 -0,85 14:59:29
  • KLYPV 58,20 -0,17 15:02:17
  • KMPUR 16,42 0,31 15:03:05
  • KNFRT 10,94 -0,36 15:02:45
  • KOCMT 2,77 -1,07 15:02:49
  • KONKA 15,54 1,24 15:03:05
  • KONTR 13,01 -2,47 15:03:03
  • KONYA 4.672,50 0,32 14:58:35
  • KOPOL 6,06 -0,66 15:02:44
  • KORDS 50,20 0,10 15:02:46
  • KOTON 15,39 0,13 15:03:02
  • KRDMA 26,78 0,00 15:02:59
  • KRDMB 24,34 0,25 14:54:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 28,22 -0,07 15:03:05
  • KRGYO 3,04 0,00 14:59:11
  • KRONT 12,49 1,22 15:03:04
  • KRPLS 8,09 0,12 15:03:11
  • KRSTL 10,18 0,69 15:02:30
  • KRTEK 25,96 -0,69 15:00:13
  • KRVGD 2,64 1,54 14:59:36
  • KSTUR 2.750,00 -4,51 13:55:14
  • KTLEV 16,77 0,12 15:03:02
  • KTSKR 90,25 3,20 15:02:47
  • KUTPO 99,15 0,41 15:03:05
  • KUVVA 155,80 4,92 13:55:14
  • KUYAS 55,80 -1,76 15:02:28
  • KZBGY 10,39 -0,10 15:01:03
  • KZGYO 23,26 -0,51 15:00:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.