DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 34055530,53%
İstanbul

YOĞUN KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3318325 19800340 % -1.1085 03:39
  • Ethereum 119413 120458692.02937 % 1.61055 03:39
  • Tether 35.2 139848269931.16 % 0.09 03:39
  • XRP 79.01 57252380420 % 2.11393 03:39
  • BNB 24457 145887575.79 % 4.9793 03:39
  • Solana 6655.07 479448596.38955 % 2.39744 03:39
  • Dogecoin 11.31 147314376383.71 % 0.84293 03:39
  • USDC 35.28 43109432367.151 % 0.2014 03:39
  • Lido Staked Ether 119179 9686507.4271678 % 1.503 03:39
  • Cardano 32.04 35830920240.406 % 0.64421 03:39
  • TRON 8.87 86213394912.772 % 2.35195 03:39
  • Avalanche 1354.35 409840905.83015 % 2.47601 03:39
  • Chainlink 846.84 631099972.30834 % 4.64088 03:39
  • Toncoin 196.89 2551936101.6734 % 2.30998 03:39
  • Wrapped stETH 141500 3498798.2490586 % 1.57457 03:39
  • Sui 163.44 2927660018.5589 % 6.3196 03:39
  • Shiba Inu 0.00078444 5.8925547057631E+14 % 1.86033 03:39
  • Wrapped Bitcoin 3316175 133853.57004411 % -1.1135 03:39
  • Stellar 12.93 30282900093.043 % 1.24094 03:39
  • Polkadot 256.99 1522267060 % 4.02928 03:39
  • Hedera 10.01 38252162550.007 % 7.83808 03:39
  • Hyperliquid 1047.55 333928180 % 2.38075 03:39
  • Binance-Peg WETH 119484 604999.99995984 % 1.60789 03:39
  • Bitcoin Cash 16065.18 19806018.646651 % 0.71363 03:39
  • LEO Token 331.1 924440351.9 % 0.2588 03:39
  • Uniswap 494.72 600483073.71 % -1.03083 03:39
  • Litecoin 3736.03 75340189.483471 % 2.71037 03:39
  • Pepe 0.0006436 4.2069E+14 % 0.48288 03:39
  • Wrapped eETH 126154 1886014.8474706 % 1.64372 03:39
  • NEAR Protocol 189.4 1217906155 % 4.97054 03:39
  • Bitget Token 152 1400001000 % 5.03762 03:39
  • Ethena USDe 35.22 5919763773.8727 % 0.06983 03:39
  • Aave 13367.27 15018398.999179 % 15.95122 03:39
  • Aptos 334.07 556459292.13563 % 1.61177 03:39
  • USDS 35.16 5245866650.963 % -0.09114 03:39
  • Internet Computer 374.89 477496923.86327 % 5.0825 03:39
  • Cronos 5.62 27166213015.116 % 1.86439 03:39
  • POL (ex-MATIC) 17.57 8399166301.4427 % 3.06522 03:39
  • Ethereum Classic 956.12 150067258.16641 % 1.99159 03:39
  • Mantle 42.19 3366841707.8368 % 0.06026 03:39
  • Render 268.08 517696508.87549 % 5.4375 03:39
  • VeChain 1.68 80985041177 % 2.37087 03:39
  • MANTRA 131.99 949960525.6 % 1.12791 03:39
  • Bittensor 16977.78 7381023 % 4.75916 03:39
  • WhiteBIT Coin 859.7 144118517.10815 % -0.01866 03:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.24 2609959126.672 % 3.97804 03:39
  • Monero 6606.88 18446744.07371 % -1.98162 03:39
  • Dai 35.26 3403437859.1047 % 0.11608 03:39
  • Arbitrum 27.94 4210111968 % 3.63622 03:39
  • Filecoin 181.5 613802263 % 3.93966 03:39
  • Kaspa 4.35 25413840530.644 % 3.53754 03:39
  • Ethena 37.05 2937500000 % -2.17786 03:39
  • Virtuals Protocol 109.02 1000000000 % 27.2081 03:39
  • Algorand 13 8334893611.3859 % 3.61198 03:39
  • Fantom 36.09 2803634835.5266 % 3.01882 03:39
  • OKB 1610.39 60000000 % 0.83679 03:39
  • Cosmos Hub 240.86 390688369.81327 % 3.98564 03:39
  • Optimism 67.06 1351719035 % 5.37703 03:39
  • Stacks 58.91 1506027036.4168 % 0.28527 03:39
  • Immutable 50.25 1694765880.3898 % 5.13951 03:39
  • Celestia 183.92 463588984.59208 % 3.03281 03:39
  • Bonk 0.00112267 75825077459249 % -0.01056 03:39
  • Ondo 58.03 1445178270 % 0.82947 03:39
  • Theta Network 81.13 1000000000 % 4.93315 03:39
  • Injective 802.12 97727220.33 % 8.31263 03:39
  • The Graph 7.72 9548531509.1655 % 3.57972 03:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3318800 21417.17595802 % -1.22318 03:39
  • dogwifhat 70.53 998926392 % 2.49976 03:39
  • Movement 30.44 2250000000 % 15.00008 03:39
  • First Digital USD 35.33 1930559238.94 % 0.09318 03:39
  • Sei 15.82 4207777777 % 3.72422 03:39
  • Worldcoin 80.99 808313940.26154 % 2.02098 03:39
  • THORChain 182.83 344174632 % 2.30438 03:39
  • Pudgy Penguins 0.99759 62860396090 % 5.44788 03:39
  • Rocket Pool ETH 133791 466555.40851528 % 2.18404 03:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 123039 496849.4612421 % 1.70779 03:39
  • Quant 4150.44 14544176.164091 % 10.11621 03:39
  • FLOKI 0.00620295 9674215561788 % 2.4069 03:39
  • JasmyCoin 1.23 48419999999.306 % 3.91745 03:39
  • Gate 473.18 125815473.19981 % 3.56647 03:39
  • Tokenize Xchange 717.35 79995999.051124 % 4.51231 03:39
  • Lido DAO 63.62 896147256.72934 % 2.0518 03:39
  • Mantle Staked Ether 125760 441461.19344652 % 1.47582 03:39
  • GALA 1.3 42072696331.06 % 2.15328 03:39
  • Beam 1.036 52561007898 % 4.53044 03:39
  • Usual USD 35.27 1461446932.4596 % 0.22277 03:39
  • Flare 0.936015 54942611411.708 % 0.49469 03:39
  • Lombard Staked BTC 3323700 15339.76498367 % -1.68967 03:39
  • Maker 56385 891086.07668966 % -0.67832 03:39
  • Fasttoken 117.04 427008421.4 % 0.27112 03:39
  • The Sandbox 20.55 2430857126.2233 % 1.19683 03:39
  • Raydium 169.95 290888823.95934 % 8.42501 03:39
  • Pyth Network 13.46 3624988786.4386 % 3.537 03:39
  • KuCoin 403.61 120225681.14608 % 3.03623 03:39
  • Tezos 47.37 1020362131.6873 % 4.79115 03:39
  • NEXO 47.56 1000000000 % 1.70454 03:39
  • Brett 4.7 9909969689.9503 % 1.96737 03:39
  • Kaia 7.92 5856641747.1062 % 1.22872 03:39
  • EOS 29.54 1516885789.1746 % 4.48957 03:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.