DOLAR 42,8206 0.03%
EURO 50,3668 0.41%
ALTIN 6.107,592,28
BITCOIN 38260991,70%
Manisa
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2998868 19987353 % -1.98496 23:49
  • Ethereum 88125 120692588.75753 % -4.17381 23:49
  • Tether 43.61 184394018025.36 % 0.09488 23:49
  • XRP 61.06 60917315351 % -2.67651 23:49
  • BNB 27039 136359509.79 % -2.51846 23:49
  • USDC 43.63 73309248309.575 % 0.0996 23:49
  • Solana 3612.34 567520255.41844 % -4.67399 23:49
  • TRON 12.13 94720627301.734 % -0.11882 23:49
  • Dogecoin 4.05 168669383126.58 % -3.72499 23:49
  • Figure Heloc 45.03 15065146581.537 % -0.04018 23:49
  • WhiteBIT Coin 2256.63 213729819 % -2.3861 23:49
  • Bitcoin Cash 22865 19992921.771651 % -1.75263 23:49
  • Cardano 11.41 36794311012.293 % -3.09042 23:49
  • LEO Token 379.97 921402986.9 % 1.82032 23:49
  • Hyperliquid 1260.12 238385315.95414 % -7.82529 23:49
  • Ethena USDe 43.58 6432395387.9737 % 0.10515 23:49
  • Canton 7.4 37711955931.797 % 2.15746 23:49
  • Monero 15041.82 18446744.07371 % 2.78101 23:49
  • Chainlink 373.43 708099970.45259 % -3.38877 23:49
  • USD1 43.62 5383667513.9973 % 0.05048 23:49
  • Stellar 6.9 32726840334.899 % -1.02965 23:49
  • Litecoin 2326.36 76830789.483471 % -2.16074 23:49
  • Hedera 3.96 43003138665.443 % -1.87787 23:49
  • Zcash 10164.02 16511426.728045 % -3.32336 23:49
  • Avalanche 381.26 431771961.17721 % -3.47028 23:49
  • Sui 40.57 3846172527.4297 % -3.6084 23:49
  • Shiba Inu 0.00026242 5.8924388448264E+14 % -1.51508 23:49
  • Rain 0.441221 339863278436.43 % -2.26904 23:49
  • Toncoin 58.43 2448164312.6675 % -2.06542 23:49
  • Cronos 3.42 39852904271.488 % -0.71745 23:49
  • World Liberty Financial 4.68 27243802538.151 % -2.09427 23:49
  • Tether Gold 218882 519825.641699 % 0.24783 23:49
  • MemeCore 61.31 1734293456.7465 % -1.54713 23:49
  • PAX Gold 220131 459009.975 % 0.34705 23:49
  • Polkadot 55.97 1664048804.7354 % -2.88652 23:49
  • Uniswap 146.63 633935278.16802 % -3.8179 23:49
  • Mantle 27.55 3252944055.6368 % -2.1977 23:49
  • Falcon USD 43.48 1761528348.3195 % 0.09193 23:49
  • Bitget Token 104.97 699992035.97879 % -6.39094 23:49
  • Aave 4767.2 15190273.323797 % -3.2043 23:49
  • Aster 28.48 2454947754.91 % 8.11893 23:49
  • OKB 3312.89 21000000 % 0.06428 23:49
  • Sky 3 23015752857.146 % -1.21269 23:49
  • Circle USYC 48.62 1416473350.0468 % 0.0204 05:42
  • Pepe 0.00015939 4.2069E+14 % -4.56488 23:49
  • HTX DAO 7.314E-5 9.165330663271E+14 % 0.71319 23:49
  • Bittensor 6736.36 9597491 % -3.40353 23:49
  • BFUSD 43.6 1320000000 % 0.08541 23:49
  • Internet Computer 104.56 548120269.27039 % -1.13614 23:49
  • Ethereum Classic 363.18 155480684.50669 % -3.16322 23:49
  • NEAR Protocol 43.25 1287454156 % -3.78353 23:49
  • Pi Network 5.97 8962600829.9183 % -3.29428 23:49
  • Ondo 10.8 4869330647 % -1.4184 23:49
  • Gate 302.78 115180573.04886 % -0.591 23:49
  • Pump.fun 0.083538 590000000000 % -4.34398 23:49
  • MYX Finance 243.82 190768939.69 % -10.56324 23:49
  • Worldcoin 16.47 2822045061.8134 % -3.08314 23:49
  • KuCoin 351.25 132155021.73557 % -4.42038 23:49
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.35 91940129.615277 % 0.12786 23:45
  • Quant 3020.04 14544176.164081 % -0.58854 23:49
  • Provenance Blockchain 0.794957 54470728888 % 2.21142 23:49
  • POL (ex-MATIC) 3.97 10589625381.758 % -3.59393 23:49
  • Cosmos Hub 83.75 492647062.21887 % -2.13773 23:49
  • Ethena 5 8225000000 % -4.90559 23:49
  • USDtb 43.57 854399762.01618 % 0.06265 23:49
  • NEXO 36.19 1000000000 % -0.84335 23:49
  • Kaspa 1.35 26777148610.507 % -2.16722 23:49
  • Algorand 4 8870434813.7382 % -4.53563 23:49
  • Flare 0.416409 84702357423.536 % -0.81428 23:49
  • Midnight 2.12 16607399400.635 % -2.64089 23:49
  • Aptos 43.13 766831652.50507 % -5.09073 23:49
  • Official Trump 141.49 232498807.46572 % -3.52766 23:49
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.76 710021691.91538 % 0.11018 23:45
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.3 574034711.71872 % -0.03319 23:40
  • OUSG 4985.05 6135549.8644771 % 0.10905 23:45
  • XDC Network 1.53 19931639976.72 % -2.32953 23:49
  • Ondo US Dollar Yield 48.36 629239542.35962 % -1.22398 23:49
  • Filecoin 39.29 752194500 % -3.99232 23:49
  • Render 56.62 518714713.01407 % -4.18236 23:49
  • VeChain 0.335955 85985041177 % -2.80215 23:49
  • Arbitrum 4.8 5826785045 % -2.79723 23:49
  • Morpho 49.94 546169002.14526 % -1.00765 23:49
  • Beldex 3.52 7605567494.164 % 0.01301 23:49
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.73 518328892.3055 % 0.10841 23:40
  • GHO 43.64 527437881.29342 % 0.12278 23:49
  • Bonk 0.00026069 87995156347798 % -3.85275 23:49
  • A7A5 0.557116 39189098366.911 % -0.51546 23:49
  • TrueUSD 43.59 494515083 % 0.08522 23:49
  • Sei 3.14 6612222222 % -3.413 23:49
  • Fasttoken 47.53 433857414.6 % -0.07114 23:49
  • Jupiter 6.22 3243891294.88 % -6.30624 23:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.