DOLAR 34,1728 -0.05%
EURO 37,1612 -0.16%
ALTIN 2.939,300,44
BITCOIN 23237451,23%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

05:45

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2311033 19768628 % 1.09973 23:30
  • Ethereum 89241 120386200.15205 % 0.39443 23:30
  • Tether 34.16 119972176281.55 % -0.24604 23:30
  • BNB 20564 145887575.79 % 1.3576 23:30
  • Solana 5271.37 469854015.26126 % 0.24977 23:30
  • XRP 18.75 56645058199 % 1.42154 23:30
  • Lido Staked Ether 89230 9777161.5966997 % 0.43688 23:30
  • Dogecoin 4.31 146296286383.7 % 8.10619 23:30
  • TRON 5.46 86531188404.326 % 0.37571 23:30
  • Toncoin 179.23 2539185234.5661 % 0.57348 23:30
  • Cardano 12.09 35724265807.325 % -1.05246 23:30
  • Avalanche 957.14 406646917.49146 % -0.44672 23:30
  • Shiba Inu 0.00063606 5.892582290782E+14 % 2.72135 23:30
  • Wrapped stETH 105564 3543362.4047692 % 0.53839 23:30
  • Wrapped Bitcoin 2306139 149115.05195443 % 0.97728 23:30
  • Binance-Peg WETH 89245 604999.99995984 % 0.33412 23:30
  • Bitcoin Cash 12486.07 19775196.771651 % 3.18695 23:30
  • Chainlink 384.58 626849971.30834 % -1.0428 23:30
  • Polkadot 147.79 1425857073.3615 % -1.53393 23:30
  • NEAR Protocol 170.13 1214877256 % -1.39105 23:30
  • Sui 71.78 2763841372.6089 % 2.70575 23:30
  • Uniswap 259.16 753766667 % -2.92451 23:30
  • LEO Token 207.23 925223714.9 % -0.41774 23:30
  • Litecoin 2389.38 75090783.233471 % -1.05208 23:30
  • Aptos 345.44 515859025.75103 % -3.24292 23:30
  • Pepe 0.00035754 4.2069E+14 % 1.56524 23:30
  • Wrapped eETH 93727 1591943.1210755 % 0.38581 23:30
  • Bittensor 19899.96 7381023 % -2.12863 23:30
  • Internet Computer 270.87 472565774.5146 % -1.64424 23:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.02 2609959126.672 % -1.73328 23:30
  • Kaspa 4.48 24933971378.845 % -2.75339 23:30
  • First Digital USD 34.11 2898307819.04 % -0.26921 23:30
  • Ethereum Classic 662.42 149165978.26219 % 0.38206 23:30
  • Monero 5309.36 18446744.07371 % 1.44788 23:30
  • Stellar 3.26 29714441022.453 % 2.63467 23:30
  • POL (ex-MATIC) 12.7 7576950104.7725 % 0.34734 23:30
  • Stacks 62.98 1493594927.5568 % 2.02857 23:30
  • dogwifhat 90.19 998926392 % 1.22567 23:30
  • Immutable 52.37 1637774045.3898 % -2.06778 23:30
  • OKB 1405.43 60000000 % -0.95816 23:30
  • Ethena USDe 34.14 2414595275.9439 % -0.18706 23:30
  • WhiteBIT Coin 559.26 144118517.10815 % -0.41029 23:30
  • Aave 5349.27 14955326.788014 % -0.23721 23:30
  • Filecoin 128.61 592251294 % -0.74091 23:30
  • Optimism 59.94 1255070491 % 1.7103 23:30
  • Cronos 2.69 27036268508.706 % 1.02226 23:30
  • Render 184.48 392459381.45549 % -1.10179 23:30
  • Mantle 21.3 3366841707.8368 % 0.54125 23:30
  • Fantom 25.44 2803634835.5266 % -2.08128 23:30
  • Injective 717.62 97727222.33 % -1.14117 23:30
  • Hedera 1.84 37665440793.609 % -3.7666 23:30
  • Arbitrum 19.1 3617088312 % -1.32602 23:30
  • VeChain 0.793327 80985041177 % -0.70541 23:30
  • Cosmos Hub 151.65 390688369.81327 % -0.68475 23:30
  • THORChain 175.18 337275687 % -0.23399 23:30
  • Bonk 0.00083809 69474461693558 % 10.03689 23:30
  • Sei 15.31 3749722222 % -2.42383 23:30
  • The Graph 5.75 9548531509.1655 % -2.36672 23:30
  • Bitget Token 38.13 1400001000 % 0.39802 23:30
  • FLOKI 0.00511079 9689177216335 % 2.34953 23:30
  • Rocket Pool ETH 99934 486367.81174407 % 0.43492 23:30
  • MANTRA 52.94 850136119.15 % -1.43454 23:30
  • Theta Network 44.74 1000000000 % -1.04748 23:30
  • Pyth Network 12.27 3624988786.4386 % 4.6127 23:30
  • Celestia 201.44 217975034.59904 % -2.68378 23:30
  • Mantle Staked Ether 93083 469108.61987204 % 0.28926 23:30
  • Arweave 648.87 65454185.538151 % -3.87636 23:30
  • Worldcoin 76.99 539104437.66527 % -5.06195 23:30
  • Popcat 41.94 979978669.96 % -2.85251 23:30
  • Gate 310.8 128060017.17436 % -0.406 23:30
  • Jupiter 29.28 1350000000 % -2.10727 23:30
  • Maker 43751 870312.86348679 % -3.23876 23:30
  • Ethena 13.66 2746875000 % -3.42878 23:30
  • Solv Protocol SolvBTC 2305070 15910.565751874 % 0.69556 23:29
  • Ondo 24.99 1436606124.0075 % -1.54849 23:30
  • KuCoin 295.8 120309933.14608 % 1.50541 23:30
  • Brett 3.57 9910152211.5616 % -1.90566 23:30
  • Algorand 4.22 8321673688.1143 % -1.46544 23:30
  • Helium 201.79 171118150.1033 % 0.53486 23:30
  • Polygon 12.73 2700924178.058 % 0.35712 23:30
  • Lido DAO 38.26 895280831.1785 % -1.16654 23:30
  • Bitcoin SV 1729.63 19770931.25 % 3.01894 23:30
  • JasmyCoin 0.679772 48419999999.306 % -0.4565 23:30
  • Quant 2262.85 14544176.164091 % -0.48369 23:30
  • BitTorrent 3.186E-5 9.68246428571E+14 % 0.72487 23:30
  • ether.fi Staked ETH 89119 343531.3889806 % 0.57409 23:30
  • GALA 0.766235 39711920233.845 % -0.72943 23:30
  • Aerodrome Finance 46.67 651053612.71936 % 0.30668 23:30
  • Core 32.8 915419384.19358 % -3.82887 23:30
  • Beam 0.572166 51660007768 % -1.55304 23:30
  • Flow 18.96 1538971909.4491 % -0.53499 23:30
  • Notcoin 0.279702 102456959436.64 % -4.35247 23:30
  • Neiro 0.067903 420690000000 % 0.09619 23:29
  • Fasttoken 86.64 329348884.57373 % -0.24593 23:30
  • Renzo Restaked ETH 91156 311361.40802003 % 0.43821 23:30
  • Marinade Staked SOL 6461.68 4265022 % 0.35572 23:30
  • Starknet 14.18 1939626429 % -1.31549 23:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.