DOLAR 41,1569 0,33%
EURO 48,1659 0,52%
ALTIN 4.597,740,81
BITCOIN 4469089-0,13%
Manisa
25°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.355 s Değişim: 0.60% 67,82 Adet:   1.554 Mio.Lot Hacim:   45.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,30 0,18 11:53:20
  • A1YEN 29,50 1,03 11:52:45
  • ACSEL 101,90 -0,29 11:45:46
  • ADEL 31,14 0,26 11:52:54
  • ADESE 1,69 0,60 11:53:29
  • ADGYO 46,20 1,76 11:53:20
  • AEFES 16,87 0,24 11:53:21
  • AFYON 13,37 0,53 11:52:42
  • AGESA 211,40 2,13 11:53:11
  • AGHOL 29,94 0,27 11:53:06
  • AGROT 6,96 0,00 11:53:28
  • AGYO 7,08 0,71 11:52:50
  • AHGAZ 23,76 0,08 11:53:24
  • AHSGY 16,36 1,61 11:53:18
  • AKBNK 70,75 0,07 11:53:29
  • AKCNS 154,40 0,92 11:51:45
  • AKENR 11,54 -0,09 11:53:28
  • AKFGY 2,71 0,00 11:52:33
  • AKFIS 21,52 0,56 11:48:45
  • AKFYE 17,52 0,69 11:52:11
  • AKGRT 7,44 1,92 11:51:23
  • AKMGY 196,20 0,10 11:50:40
  • AKSA 10,24 -0,19 11:53:28
  • AKSEN 60,25 0,75 11:53:13
  • AKSGY 7,65 -0,26 11:46:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,01 -1,68 11:51:36
  • AKYHO 2,84 -1,39 11:52:36
  • ALARK 100,10 0,15 11:53:23
  • ALBRK 8,27 -0,12 11:52:16
  • ALCAR 878,00 0,92 11:50:26
  • ALCTL 107,20 0,28 11:53:11
  • ALFAS 43,58 -0,14 11:52:06
  • ALGYO 31,68 5,11 11:53:11
  • ALKA 12,48 -4,51 11:53:24
  • ALKIM 18,50 -1,44 11:52:19
  • ALKLC 171,00 -0,58 11:51:37
  • ALTNY 63,95 2,81 11:53:29
  • ALVES 26,28 7,09 11:53:19
  • ANELE 15,75 0,64 11:49:28
  • ANGEN 11,54 -0,17 11:53:28
  • ANHYT 104,30 0,97 11:52:52
  • ANSGR 24,42 0,66 11:53:24
  • APBDL 27,20 0,15 11:52:15
  • APLIB 45,40 0,29 11:52:01
  • APMDL 22,15 0,68 11:52:19
  • APX30 30,74 0,13 11:53:07
  • ARASE 66,40 -0,67 11:53:18
  • ARCLK 108,30 0,65 11:53:24
  • ARDYZ 36,06 3,32 11:53:16
  • ARENA 26,82 0,00 11:53:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 61,70 1,56 11:53:22
  • ARSAN 3,24 -0,92 11:53:17
  • ARTMS 40,34 0,40 11:53:24
  • ARZUM 2,69 0,75 11:51:23
  • ASELS 204,50 1,74 11:53:23
  • ASGYO 10,76 0,56 11:52:15
  • ASTOR 109,90 1,85 11:53:21
  • ASUZU 55,75 1,36 11:53:23
  • ATAGY 14,30 -0,69 11:52:38
  • ATAKP 55,20 1,94 11:53:06
  • ATATP 138,00 -2,13 11:53:07
  • ATEKS 90,10 9,95 18:10:01
  • ATLAS 6,49 4,85 11:53:10
  • ATSYH 68,40 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,57 3,88 11:53:28
  • AVHOL 37,92 -0,21 11:53:25
  • AVOD 3,48 -1,97 11:49:18
  • AVPGY 53,80 -0,46 11:53:17
  • AVTUR 15,50 -0,70 11:50:15
  • AYCES 425,50 1,61 11:43:42
  • AYDEM 19,82 0,46 11:51:09
  • AYEN 25,30 0,80 11:53:06
  • AYES 17,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 212,30 0,52 11:52:53
  • AZTEK 4,46 -0,89 11:50:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.