DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 37712630,01%
Manisa
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,20 -2,79 18:10:00
  • ECILC 60,35 -9,99 18:10:00
  • ECZYT 261,00 -9,92 18:10:00
  • EDATA 15,37 -5,12 18:10:00
  • EDIP 33,58 -3,06 18:10:00
  • EFOR 19,90 -0,45 18:10:00
  • EGEEN 6.070,00 -3,04 18:10:00
  • EGEGY 20,14 -9,93 18:10:00
  • EGEPO 8,23 -9,96 18:10:00
  • EGGUB 100,30 -8,32 18:10:00
  • EGPRO 34,82 -6,09 18:10:00
  • EGSER 2,78 -3,14 18:10:00
  • EKDMR 40,20 -7,37 18:10:00
  • EKGYO 18,20 -8,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 16,49 0,55 18:10:00
  • EKIZ 54,00 -6,57 18:10:01
  • EKOS 4,33 -5,46 18:10:00
  • EKSUN 4,98 -6,21 18:10:00
  • EMKEL 11,24 -6,41 18:10:00
  • EMNIS 149,00 -1,26 18:10:01
  • ENDAE 15,50 -0,51 18:10:00
  • ENERY 11,94 -5,98 18:10:00
  • ENJSA 107,30 -4,88 18:10:00
  • ENKAI 81,95 -4,49 18:10:00
  • ENPRA 49,44 -4,92 18:10:01
  • ENTRA 3,87 -9,37 18:10:00
  • EPLAS 5,76 -9,86 18:10:00
  • ERBOS 140,00 -2,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 41,16 -2,88 18:10:00
  • EREGL 34,78 -9,10 18:10:00
  • ERSU 20,68 -4,88 18:10:01
  • ESCAR 41,48 -1,94 18:10:00
  • ESCOM 4,71 -5,42 18:10:00
  • ESEN 3,19 -4,78 18:10:00
  • ETILR 5,94 -1,00 18:10:00
  • ETYAT 11,52 -9,93 18:10:01
  • EUHOL 8,75 -2,45 18:10:01
  • EUKYO 14,15 -1,05 18:10:01
  • EUPWR 62,95 -9,94 18:10:00
  • EUREN 3,53 -5,87 18:10:00
  • EUYO 4,58 -0,65 18:10:01
  • EYGYO 2,39 -5,16 18:10:00