DOLAR 41,1569 0,33%
EURO 48,1659 0,52%
ALTIN 4.597,740,81
BITCOIN 4469089-0,13%
Manisa
25°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.352 s Değişim: 0.58% 65,64 Adet:   1.573 Mio.Lot Hacim:   46.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,05 0,62 11:55:35
  • ECILC 82,50 -0,66 11:55:43
  • ECOGR 22,20 -0,45 11:56:12
  • ECZYT 309,00 -0,96 11:55:50
  • EDATA 5,31 0,19 11:53:49
  • EDIP 37,16 1,25 11:56:09
  • EFOR 31,12 1,77 11:56:04
  • EGEEN 7.422,50 0,75 11:54:18
  • EGEGY 23,84 -0,67 11:54:55
  • EGEPO 7,16 0,28 11:54:42
  • EGGUB 99,45 -0,55 11:52:38
  • EGPRO 25,10 0,72 11:54:25
  • EGSER 3,09 0,98 11:49:27
  • EKGYO 20,54 0,69 11:56:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 114,80 -0,17 09:55:28
  • EKOS 28,60 2,51 11:56:10
  • EKSUN 5,53 -1,25 11:56:01
  • ELITE 30,72 0,72 11:54:32
  • EMKEL 79,15 0,44 11:55:44
  • EMNIS 175,50 0,11 09:55:28
  • ENDAE 16,15 1,83 11:55:47
  • ENERY 9,80 -0,10 11:54:37
  • ENJSA 90,40 1,92 11:55:50
  • ENKAI 79,80 -0,56 11:55:47
  • ENSRI 15,47 -1,28 11:54:11
  • ENTRA 10,40 -0,38 11:56:07
  • EPLAS 5,20 -0,38 11:55:44
  • ERBOS 183,50 0,27 11:49:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 74,75 -0,33 11:55:49
  • EREGL 24,76 0,24 11:56:15
  • ERSU 18,96 -0,26 11:55:44
  • ESCAR 21,54 0,37 11:54:57
  • ESCOM 3,24 2,86 11:56:07
  • ESEN 4,90 -0,81 11:56:12
  • ETILR 3,99 0,00 11:55:59
  • ETYAT 24,00 -1,96 11:52:53
  • EUHOL 10,90 0,00 09:55:28
  • EUKYO 16,30 5,71 11:56:03
  • EUPWR 31,02 0,65 11:55:57
  • EUREN 6,61 0,15 11:55:40
  • EUYO 13,70 0,29 11:54:16
  • EYGYO 3,76 -3,59 11:52:54