DOLAR 41,1569 0,33%
EURO 48,1659 0,52%
ALTIN 4.597,740,81
BITCOIN 4469089-0,13%
Manisa
25°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.331 s Değişim: 0.39% 43,98 Adet:   2.035 Mio.Lot Hacim:   58.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 961,50 0,26 13:18:34
  • MACKO 33,88 -4,83 13:19:00
  • MAGEN 38,76 2,00 13:16:49
  • MAKIM 16,69 -0,06 13:11:51
  • MAKTK 13,00 0,46 13:14:40
  • MANAS 14,86 2,55 13:18:38
  • MARBL 12,89 0,16 13:17:25
  • MARKA 36,48 -1,30 13:18:58
  • MARMR 1,90 -1,04 13:18:56
  • MARTI 2,69 -0,74 13:18:39
  • MAVI 41,42 0,83 13:18:32
  • MEDTR 28,10 0,93 13:17:59
  • MEGAP 3,30 0,61 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,30 0,61 18:10:01
  • MEGMT 56,20 2,46 13:18:52
  • MEKAG 3,92 0,77 13:17:20
  • MEPET 16,05 -3,25 13:17:38
  • MERCN 16,73 0,12 13:17:57
  • MERIT 17,49 0,40 13:18:50
  • MERKO 12,32 0,49 13:18:36
  • METRO 5,21 6,54 13:18:57
  • MGROS 547,50 1,39 13:18:47
  • MHRGY 3,52 0,28 13:15:33
  • MIATK 39,36 4,40 13:18:38
  • MMCAS 124,10 3,50 18:10:01
  • MNDRS 13,46 0,52 13:15:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,05 0,28 13:18:44
  • MOBTL 9,02 2,04 13:18:46
  • MOGAN 8,13 -0,12 13:18:54
  • MOPAS 35,14 -1,07 13:18:57
  • MPARK 369,00 2,29 13:17:58
  • MRGYO 2,57 1,98 13:18:56
  • MRSHL 1.553,00 0,19 13:18:14
  • MSGYO 5,18 -0,38 13:17:12
  • MTRKS 22,04 -0,09 13:14:26
  • MTRYO 9,76 9,91 13:03:02
  • MZHLD 6,60 -0,45 13:13:03