DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 34055530,53%
İstanbul

YOĞUN KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:29 12:17 14:35 16:56
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:30 12:18 14:36 16:56
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:30 12:18 14:36 16:57
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:30 12:19 14:37 16:57
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:30 12:19 14:37 16:58
  • 29.12.2024 28 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:31 12:20 14:38 16:59
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:31 12:20 14:39 17:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:29 12:17 14:35 16:56
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:30 12:18 14:36 16:56
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:30 12:18 14:36 16:57
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:30 12:19 14:37 16:57
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:30 12:19 14:37 16:58
  • 29.12.2024 28 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:31 12:20 14:38 16:59
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:31 12:20 14:39 17:00
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:31 12:21 14:40 17:00
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 05:59 07:31 12:21 14:40 17:01
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 05:59 07:31 12:22 14:41 17:02
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 05:59 07:31 12:22 14:42 17:03
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 06:00 07:31 12:23 14:43 17:04
  • 05.01.2025 5 Recep 1446 06:00 07:31 12:23 14:44 17:05
  • 06.01.2025 6 Recep 1446 06:00 07:31 12:23 14:45 17:06
  • 07.01.2025 7 Recep 1446 06:00 07:31 12:24 14:45 17:07
  • 08.01.2025 8 Recep 1446 06:00 07:31 12:24 14:46 17:08
  • 09.01.2025 9 Recep 1446 06:00 07:31 12:25 14:47 17:09
  • 10.01.2025 10 Recep 1446 06:00 07:31 12:25 14:48 17:10
  • 11.01.2025 11 Recep 1446 05:59 07:30 12:26 14:49 17:11
  • 12.01.2025 12 Recep 1446 05:59 07:30 12:26 14:50 17:12
  • 13.01.2025 13 Recep 1446 05:59 07:30 12:26 14:51 17:13
  • 14.01.2025 14 Recep 1446 05:59 07:29 12:27 14:52 17:14
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 05:59 07:29 12:27 14:53 17:15
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 05:58 07:29 12:27 14:54 17:16
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 05:58 07:28 12:28 14:55 17:17
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:58 07:28 12:28 14:56 17:19
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:57 07:27 12:28 14:57 17:20
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:57 07:26 12:29 14:58 17:21
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 05:56 07:26 12:29 14:59 17:22
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 05:56 07:25 12:29 15:00 17:23
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 05:55 07:25 12:30 15:01 17:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.