Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir’de yapımı tamamladığı modern oto terminal içerisinde yer alan 25 işyeri MANULAŞ tarafından açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek.
11.07.2017 tarih ve 478 sayılı Meclis kararı ile Manulaş A.Ş.’ne tahsis edilen Alaşehir şehirlerarası otobüs terminali içerisinde yer alan iş yerleri açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek. 2 Kasım tarihinde yapılacak olan ihale ilgili katılım şartları şöyle.
İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi İçin
Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;
3- İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş A.Ş. Hizmet binasından bedeli karşılığında, temin edilebilir veya yerinde ücretsiz incelenebilir. (MANULAŞ A.Ş. Merkez Efendi Mh. Mimar Sinan Bul.No:127 Yunusemre/Manisa)
4-Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5-Taliplilerin ihale günü ve İhale saatinde istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adresehazır bulunmaları gerekmektedir.
6- Bilet gişeleri için ayrıca şartlar bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için; 0 (236) 232 19 00, www.manulas.com.tr
NO | MAHAL NO | MAHAL İSMİ | (M²) | MUHAMMEN
BEDELLER |
GECİCİ TEMİNAT | İHALE SAATİ |
1 | Z 14 | KUAFÖR | 31,00 | 650,00 TL | 702,00 TL | 10:30 |
2 | Z 15 | ASKERİ MALZ. | 30,90 | 650,00 TL | 702,00 TL | 10:40 |
3 | Z 16 | BÜFE | 30,90 | 650,00 TL | 702,00 TL | 10:50 |
4 | Z 17 | İLETİŞİM | 16,71 | 525,00 TL | 567,00 TL | 11:00 |
5 | Z 30 | İLETİŞİM | 16,93 | 525,00 TL | 567,00 TL | 11:10 |
6 | Z 31 | HEDİYELİK EŞYA | 18,27 | 525,00 TL | 567,00 TL | 11:20 |
7 | Z 32 | BÜFE | 30,35 | 625,00 TL | 675,00 TL | 11:30 |
8 | Z33 | SİGORTACI | 31,45 | 625,00 TL | 675,00 TL | 11:40 |
9 | Z 34 | EMANET | 31,00 | 625,00 TL | 675,00 TL | 11:50 |
10 | Z 05 | BİLET SATIŞ | 32,16 | 800,00 TL | 864,00 TL | 12:00 |
11 | Z 06 | BİLET SATIŞI | 27,48 | 550,00 TL | 594,00 TL | 12:10 |
12 | Z 07 | BİLET SATIŞI | 27,48 | 550,00 TL | 594,00 TL | 12:20 |
13 | Z 08 | BİLET SATIŞI | 27,48 | 550,00 TL | 594,00 TL | 12:30 |
14 | Z 09 | BİLET SATIŞI | 27,48 | 550,00 TL | 594,00 TL | 12:40 |
15 | Z 10 | BİLET SATIŞI | 35,87 | 775,00 TL | 837,00 TL | 12:50 |
16 | Z 39 | BİLET SATIŞ | 32,16 | 800,00 TL | 864,00 TL | 13:50 |
17 | Z 40 | BİLET SATIŞI | 27,48 | 550,00 TL | 594,00 TL | 14.00 |
18 | Z 41 | BİLET SATIŞI | 27,48 | 550,00 TL | 594,00 TL | 14:10 |
19 | Z 42 | BİLET SATIŞI | 27,48 | 550,00 TL | 594,00 TL | 14:20 |
20 | Z 43 | BİLET SATIŞI | 27,48 | 550,00 TL | 594,00 TL | 14:30 |
21 | Z 44 | BİLET SATIŞI | 35,80 | 775,00 TL | 837,00 TL | 14:40 |
22 | Z 12 | ENGELLİ WC | 5,45 | 675,00 TL | 729,00 TL | 14:50 |
Z 13 | BAY WC | 39,37 | ||||
Z 37 | BEBEK ODASI | 6,44 | ||||
Z 36 | BAYAN WC | 39,37 | ||||
23 | Z 22 | RESTORAN | 76,55 | 825,00 TL | 891,00 TL | 15:00 |
Z 21 | MUTFAK | 16,86 | ||||
Z 23 | DEPO | 3,43 | ||||
24 | Z 27 | RESTORAN | 119,05 | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | 15:10 |
Z 28 | MUTFAK | 21,43 | ||||
25 | YIKAMA ALANI | 550,00 TL | 594,00 TL | 15:20 |
3.SAYFA
04 Ağustos 2025SPOR
04 Ağustos 20253.SAYFA
04 Ağustos 2025SPOR
04 Ağustos 2025SPOR
04 Ağustos 20253.SAYFA
04 Ağustos 20253.SAYFA
04 Ağustos 2025