Cumhurbaşkanı Adayı | Toplam Oy | Oy Oranı |
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 392.686 | %48.14 | ||
---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | 376.575 | %46.17 | ||
Selahattin Demirtaş | 46.296 | %5.67 |
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 56.694 | %58.63 | ||
---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | 34.180 | %35.34 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.832 | %6.03 |
Recep Tayyip Erdoğan | 55.957 | %47.81 | ||
---|---|---|---|---|
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 51.201 | %43.75 | ||
Selahattin Demirtaş | 9.872 | %8.43 |
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 52.838 | %52.21 | ||
---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | 45.198 | %44.65 | ||
Selahattin Demirtaş | 3.164 | %3.12 |
Recep Tayyip Erdoğan | 45.661 | %46.96 | ||
---|---|---|---|---|
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 44.476 | %45.75 | ||
Selahattin Demirtaş | 7.080 | %7.28 |
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 40.604 | %46.21 | ||
---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | 39.296 | %44.74 | ||
Selahattin Demirtaş | 7.941 | %9.03 |
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 31.121 | %50.04 | ||
---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | 29.457 | %47.38 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.599 | %2.56 |
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 30.448 | %54.35 | ||
---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | 22.342 | %39.89 | ||
Selahattin Demirtaş | 3.225 | %5.75 |
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 17.907 | %51.32 | ||
---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | 14.674 | %42.07 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.303 | %6.59 |
Recep Tayyip Erdoğan | 17.431 | %66.51 | ||
---|---|---|---|---|
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 8.363 | %31.91 | ||
Selahattin Demirtaş | 413 | %1.58 |
Recep Tayyip Erdoğan | 15.313 | %62.24 | ||
---|---|---|---|---|
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 8.928 | %36.28 | ||
Selahattin Demirtaş | 362 | %1.47 |
Recep Tayyip Erdoğan | 14.776 | %54.89 | ||
---|---|---|---|---|
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 11.511 | %42.77 | ||
Selahattin Demirtaş | 626 | %2.33 |
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 13.886 | %58.75 | ||
---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | 8.706 | %36.84 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.041 | %4.40 |
Recep Tayyip Erdoğan | 11.717 | %60.28 | ||
---|---|---|---|---|
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 7.238 | %37.25 | ||
Selahattin Demirtaş | 478 | %2.45 |
Recep Tayyip Erdoğan | 8.477 | %63.13 | ||
---|---|---|---|---|
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 4.689 | %34.92 | ||
Selahattin Demirtaş | 261 | %1.94 |
Recep Tayyip Erdoğan | 4.942 | %48.39 | ||
---|---|---|---|---|
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 4.778 | %46.78 | ||
Selahattin Demirtaş | 491 | %4.80 |
Recep Tayyip Erdoğan | 4.884 | %53.75 | ||
---|---|---|---|---|
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 4.046 | %44.53 | ||
Selahattin Demirtaş | 156 | %1.72 |
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 3.958 | %44.10 | ||
---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | 3.564 | %39.71 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.452 | %16.18 |
3.SAYFA
12 Ocak 2025SPOR
12 Ocak 20253.SAYFA
12 Ocak 2025SPOR
12 Ocak 2025SPOR
12 Ocak 20253.SAYFA
12 Ocak 20253.SAYFA
12 Ocak 2025